Gemanagte Portfolios - Stuttgarter
Der Stuttgarter FONDSPiLOT navigiert Sie sicher zur passenden fondsgebundenen Altersvorsorge.
Der FONDSPiLOT ermittelt Ihr Anlegerprofil und ein dazu passendes gemanagtes Portfolio. Er steuert das gewählte Portfolio automatisch mit SAM, dem Stuttgarter Automatischen Management: ein bislang im Versicherungsmarkt einzigartiger Algorithmus, speziell für den langfristigen Anlagehorizont einer Altersvorsorge entwickelt. Er überprüft das Portfolio und passt die Zusammensetzung bei sich verändernden Märkten während der gesamten Vertragslaufzeit an Ihr Risikoprofil an – und das kostenfrei.
Die Stuttgarter gemanagten Portfolios für eine verlässliche Altersvorsorge.
Die gemanagten Portfolios der Stuttgarter setzen sich aus bis zu 13 Investmentfonds, größtenteils kostengünstige Indexfonds (ETF) zusammen. Sie bilden alle wichtigen Anlageklassen weltweit ab. Es erfolgt eine automatische Anpassung der Portfolios über einen von der Stuttgarter entwickelten Algorithmus. Dieser berücksichtigt den langfristigen Anlagehorizont einer Altersvorsorge und passt die Zusammensetzung der Portfolios regelmäßig an. Das Ziel ist, das Risikoprofil der Portfolios langfristig stabil zu halten.
ESG-Portfolios legen Wert auf ökologische, soziale oder ethische Aspekte
Wünschen Kunden gemanagte Portfolios, die ökologische, sozial oder ethische Grundsätze berücksichtigen, sind die ESG-Portfolios erste Wahl. Die Anlagepolitik der enthaltenen Fonds und ETFs erfolgt nach ESG-Kriterien (ESG: „Environmental“, „Social“, „Governance“) oder Ansätzen des ethischen Investments („SRI“: Socially Responsible Investment). Zudem sind Fonds mit Fokus auf Branchen mit ökologischer, sozialer oder ethischer Wirkung (z.B. Wasser, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien) enthalten
Aktien (46%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 13,91% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 13,66% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 7,18% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 6,52% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 1,07% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 0,97% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 0,80% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 0,74% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 0,71% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 0,40% |
Anleihen (54%) | ||
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 18,02% | |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 18,01% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS | 18,01% |
Aktien (66%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 17,91% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 17,59% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 9,24% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 8,39% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 4,12% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 3,37% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 1,69% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 1,57% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 1,09% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 1,04% |
Anleihen (34%) | ||
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 11,33% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS | 11,33% | |
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 11,33% |
Aktien (85%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 20,23% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 19,86% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 10,44% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 9,48% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 6,98% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 5,72% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 4,00% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 2,86% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 2,77% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 2,66% |
Anleihen (15%) | ||
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 5,00% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS | 5,00% | |
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 5,00% |
Aktien (100%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 20,50% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 20,12% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 10,58% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 10,23% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 9,61% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 8,38% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 6,95% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 4,82% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 4,62% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 4,19% |
Aktien (100%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 17,18% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 16,88% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 12,16% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 9,96% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 9,29% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 8,87% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 8,06% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 6,44% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 6,18% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 4,98% |
Portfolio 1
Aktien (46%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 13,91% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 13,66% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 7,18% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 6,52% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 1,07% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 0,97% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 0,80% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 0,74% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 0,71% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 0,40% |
Anleihen (54%) | ||
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 18,02% | |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 18,01% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS | 18,01% |
Portfolio 2
Aktien (66%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 17,91% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 17,59% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 9,24% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 8,39% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 4,12% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 3,37% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 1,69% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 1,57% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 1,09% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 1,04% |
Anleihen (34%) | ||
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 11,33% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS | 11,33% | |
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 11,33% |
Portfolio 3
Aktien (85%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 20,23% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 19,86% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 10,44% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 9,48% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 6,98% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 5,72% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 4,00% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 2,86% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 2,77% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 2,66% |
Anleihen (15%) | ||
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 5,00% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS | 5,00% | |
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 5,00% |
Portfolio 4
Aktien (100%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 20,50% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 20,12% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 10,58% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 10,23% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 9,61% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 8,38% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 6,95% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 4,82% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 4,62% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 4,19% |
Portfolio 5
Aktien (100%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 17,18% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 16,88% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 12,16% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 9,96% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 9,29% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 8,87% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 8,06% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 6,44% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 6,18% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 4,98% |
Aktien (49%) | ||
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 9,35% | |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 9,24% | |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 7,25% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 4,85% | |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 3,71% | |
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 3,67% | |
RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR | 3,03% | |
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 3,01% | |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 2,62% | |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 2,28% |
Anleihen (51%) | ||
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | 17,00% | |
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (C) | 17,00% | |
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc |
16,99% |
Aktien (66%) | ||||
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 11,73% | |||
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 11,60% | |||
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 9,10% | |||
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 6,08% | |||
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 5,74% | |||
RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR | 4,73% | |||
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 4,71% | |||
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 4,66% | |||
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 4,09% | |||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 3,57% |
Anleihen (34%) | ||||
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | 11,33% | |||
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (C) | 11,33% | |||
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc | 11,33% |
Aktien (82%) | ||
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 13,51% | |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 13,35% | |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 10,47% | |
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 8,12% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 7,00% | |
RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR | 6,69% | |
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 6,66% | |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 5,79% | |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 5,36% | |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 5,05% |
Anleihen (18%) |
||
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | 6,00% | |
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (C) | 6,00% | |
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc | 6,00% |
Aktien (99%) | ||
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 15,03% | |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 14,85% | |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 11,64% | |
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 10,99% | |
RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR | 9,07% | |
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 9,02% | |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 7,84% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 7,78% | |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 6,83% | |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 5,96% | |
Anleihen (1%) | ||
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | 0,33% | |
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (C) | 0,33% | |
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc | 0,33% | |
|
Aktien (100%) | ||
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 13,87% | |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 13,71% | |
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 12,31% | |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 10,75% | |
RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR | 10,15% | |
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 10,10% | |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 8,78% | |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 7,65% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 7,18% | |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 5,50% | |
ESG-Portfolio 1
Aktien (49%) | ||
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 9,35% | |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 9,24% | |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 7,25% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 4,85% | |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 3,71% | |
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 3,67% | |
RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR | 3,03% | |
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 3,01% | |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 2,62% | |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 2,28% |
Anleihen (51%) | ||
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | 17,00% | |
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (C) | 17,00% | |
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc |
16,99% |
ESG-Portfolio 2
Aktien (66%) | ||||
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 11,73% | |||
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 11,60% | |||
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 9,10% | |||
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 6,08% | |||
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 5,74% | |||
RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR | 4,73% | |||
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 4,71% | |||
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 4,66% | |||
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 4,09% | |||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 3,57% |
Anleihen (34%) | ||||
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | 11,33% | |||
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (C) | 11,33% | |||
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc | 11,33% |
ESG-Portfolio 3
Aktien (82%) | ||
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 13,51% | |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 13,35% | |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 10,47% | |
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 8,12% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 7,00% | |
RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR | 6,69% | |
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 6,66% | |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 5,79% | |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 5,36% | |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 5,05% |
Anleihen (18%) |
||
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | 6,00% | |
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (C) | 6,00% | |
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc | 6,00% |
ESG-Portfolio 4
Aktien (99%) | ||
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 15,03% | |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 14,85% | |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 11,64% | |
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 10,99% | |
RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR | 9,07% | |
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 9,02% | |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 7,84% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 7,78% | |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 6,83% | |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 5,96% | |
Anleihen (1%) | ||
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | 0,33% | |
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (C) | 0,33% | |
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc | 0,33% | |
|
ESG-Portfolio 5
Aktien (100%) | ||
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 13,87% | |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 13,71% | |
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 12,31% | |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 10,75% | |
RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR | 10,15% | |
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 10,10% | |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 8,78% | |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 7,65% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 7,18% | |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 5,50% | |
Stand: 1. November 2024
Rechtlicher Hinweis: Es handelt sich um eine Werbemitteilung. Bei den Beschreibungen handelt es sich um verkürzte, unverbindliche Darstellungen. Maßgeblich sind ausschließlich die Tarifbestimmungen und die Versicherungsbedingungen. Die FlexRente und die Kindervorsorge sind Versicherungsanlageprodukte. Für diese Versicherungsanlageprodukte gibt es ein gesetzlich vorgeschriebenes Basisinformationsblatt. Es stellt wesentliche Informationen über das Anlageprodukt zur Verfügung. Sie können das Basisinformationsblatt kostenlos bei uns anfordern. Sie finden es auch auf unserer Website unter www.stuttgarter.de/basisinformationsblaetter.